| 年月 | 場所 | 工事名(※は元請公共工事) | 請負金額 |
|---|---|---|---|
| 令和8年1月 | 山口市 | Y地方検察庁庁舎空調設備等改修工事※ | 18,735 |
| 令和8年1月 | 山口市 | Y市立小学校トイレ洋式化改修工事(5工区)※ | 45,468 |
| 令和7年11月 | 山口市 | Y市立小学校トイレ洋式化改修工事(6工区)※ | 27,495 |
| 令和7年9月 | 周南市 | T工業高専教室・管理棟4階教室空調設備更新工事※ | 23,210 |
| 令和7年3月 | 宇部市 | S硝子機能材料ダクト工事 | 22,000 |
| 令和7年3月 | 山口市 | Y市新本庁舎棟新築機械設備工事(ダクト工事)(B1・2・4・6F) | 101,000 |
| 令和7年3月 | 山口市 | YU中学校特別教室改良機械設備工事※ | 15,950 |
| 令和7年2月 | 防府市 | S医療センター周産期棟空気調和設備更新工事※ | 14,646 |
| 令和6年12月 | 下関市 | Sアリーナ下関あやらぎ店仮設給排水衛生設備工事 | 22,500 |
| 令和6年11月 | 山口市 | M演習場便所改修工事※ | 11,035 |
| 令和6年6月 | 下関市 | S新総合体育館整備事業(ダクト工事) | 18,000 |
| 令和6年2月 | 山口市 | H第3学級新築機械設備工事※ | 13,455 |
| 令和5年12月 | 下関市 | SAフードサービスダクト工事 | 30,000 |
| 令和5年10月 | 宇部市 | U工業高専空調設備更新工事※ | 22,973 |
| 令和5年9月 | 宇部市 | Uプロジェクト空気調和工事 | 18,000 |
| 令和5年1月 | 下関市 | (仮称)F機械設備工事 | 32,500 |
| 令和4年10月 | 宇部市 | U工業高等専門学校 空調設備更新機械設備工事 ※ | 17,390 |
| 令和4年7月 | 周南市 | ホテルRインター換気ダクト配管工事 | 19,500 |
| 令和4年3月 | 防府市 | 航空G防府南基地 隊舎ファンコイルユニット等更新工事 ※ | 19,800 |
| 令和4年1月 | 山口市 | ホテルK増築換気設備工事 | 19,000 |
| 令和3年7月 | 下関市 | S病院換気ダクト工事 | 24,918 |
| 令和3年3月 | 山口市 | G隊庁舎シャワー室改修工事 ※ | 12,400 |
| 令和2年3月 | 山口市 | S自販ステーション山口建替工事 | 12,500 |
| 令和2年3月 | 山口市 | K町地区再開発に伴う換気設備工事 | 9,700 |
| 平成30年8月 | 山口市 | O保育園園舎改築機械設備工事給排水管工事 | 16,000 |
| 平成28年3月 | 山口市 | Y学芸大学耐震改築に伴う耐換気設備工事 | 7,500 |
(千円、税抜)